A Corrente de Elo Curto Aço Carbono transmite força e movimento adaptando-se as mais variadas aplicações de Içamentos e Amarração de Cargas.
Estas Correntes são forjadas em Aço Carbono 1008 e possuem acabamento galvanizado (G) e polido (P).
A Corrente de Elo Curto Aço Carbono transmite força e movimento adaptando-se as mais variadas aplicações de Içamentos e Amarração de Cargas.
Estas Correntes são forjadas em Aço Carbono 1008 e possuem acabamento galvanizado (G) e polido (P).
As Correntes de Elo Curto em Aço Carbono 1008 transmitem força e movimento em aplicações de içamento, amarração e fixação de cargas. Projetadas para resistência e durabilidade, são indicadas quando se requer menor folga entre elos e maior rigidez na transmissão de esforços.
| Código | Diâmetro do elo (mm) | Carga de Trabalho (WLL) kgf | Acabamento |
|---|---|---|---|
| CE‑SC6‑G/P | 6 | 1.200 | G; P |
| CE‑SC8‑G/P | 8 | 2.500 | G; P |
| CE‑SC10‑G/P | 10 | 4.500 | G; P |
Nota: Valores exemplificativos — confirmar WLL e dimensões na ficha técnica final conforme processo de forjamento e ensaio.
Forjada em aço carbono · Norma NBR 15293 · Acabamento galvanizado
| Produto | Ø da Corrente (A) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unit. (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (pol) | A | B | C | |||
| Corrente Elo Curto 3,2 mm | 3,2 | 1/8″ | 3,2 | 24 | 11 | 170 | 0,157 |
| Corrente Elo Curto 4,0 mm | 4,0 | 5/32″ | 4,0 | 27 | 15 | 225 | 0,298 |
| Corrente Elo Curto 5,0 mm | 5,0 | 3/16″ | 5,0 | 33 | 18 | 350 | 0,468 |
| Corrente Elo Curto 6,5 mm | 6,5 | 1/4″ | 6,5 | 42 | 24 | 550 | 0,797 |
| Corrente Elo Curto 8,0 mm | 8,0 | 5/16″ | 8,0 | 49 | 31 | 625 | 1,279 |
| Corrente Elo Curto 9,5 mm | 9,5 | 3/8″ | 9,5 | 53 | 35 | 800 | 1,872 |
| Corrente Elo Curto 12,5 mm | 12,5 | 1/2″ | 12,5 | 72 | 46 | 1.500 | 3,168 |
| Corrente Elo Curto 15,5 mm | 15,5 | 5/8″ | 15,5 | 82 | 53 | 2.250 | 4,932 |
Descubra nossa vasta gama de equipamentos industriais, com a qualidade e preços que você procura.
Fale com nossos especialistas