A corrente de elo é indicada para amarração, elevação e contenção de cargas, fabricada em aço de alta resistência. Possui excelente robustez e confiabilidade, sendo muito utilizada em ambientes industriais, portuários e logísticos.
Corrente de Elo
Corrente de Elo Galvanizada
Corrente de Elo
Corrente de Elo Galvanizada
Referência
- Aço carbono
- Galvanizada eletrolite
- Galvanizada a Fogo
| Material | D | A | B | Carga de Trabalho (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| Corrente ELO 1/8 | 3 | 16 | 29 | 125 |
| Corrente ELO 5/32 | 4 | 17 | 32 | 225 |
| Corrente ELO 3/16 | 4,9 | 19 | 35 | 350 |
| Corrente ELO 1/4 | 6 | 23 | 42 | 550 |
| Corrente ELO 5/16 | 8 | 31 | 49 | 625 |
| Corrente ELO 3/8 | 9,5 | 36 | 55 | 800 |
| Corrente ELO 1/2 | 12,7 | 46 | 76 | 1500 |
| Corrente ELO 5/8 | 15,9 | 57 | 95 | 2250 |
| Corrente ELO 3/4 | 19,1 | 68 | 114 | 3750 |
| Corrente ELO 7/8 | 22,2 | 80 | 133 | 4825 |
| Corrente ELO 1″ | 25,4 | 91 | 152 | 6250 |
Encontre o produto ideal para o seu negócio
Descubra nossa vasta gama de equipamentos industriais, com a qualidade e preços que você procura.
Fale com nossos especialistas
