A Manilha Reta Inox de Pino Roscado é um acessório aplicado em cabos e Correntes de Aço para movimentação de cargas em geral.
Esta Manilha é forjada em aço inoxidável AISI 304 e possui o acabamento polido.
A Manilha Reta Inox de Pino Roscado é um acessório aplicado em cabos e Correntes de Aço para movimentação de cargas em geral.
Esta Manilha é forjada em aço inoxidável AISI 304 e possui o acabamento polido.
Padrão “D” com pino roscado · Forjada em aço inoxidável AISI 304 · Acabamento polido
| Produto | Ø (pol) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) |
Peso Unit. (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo (A) | Pino (B) | A | B | C | D | E | F | G | |||
| Manilha Reta Inox 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 5 | 5 | 29 | 16 | 10 | 28 | 10 | 40 | 0,010 |
| Manilha Reta Inox 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 6 | 6 | 37 | 22 | 12 | 33 | 12 | 100 | 0,020 |
| Manilha Reta Inox 5/16″ | 5/16″ | 5/16″ | 8 | 8 | 46 | 27 | 17 | 43 | 16 | 200 | 0,060 |
| Manilha Reta Inox 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 10 | 10 | 60 | 37 | 21 | 53 | 19 | 300 | 0,110 |
| Manilha Reta Inox 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 13 | 13 | 82 | 50 | 28 | 73 | 28 | 500 | 0,230 |
| Manilha Reta Inox 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 16 | 16 | 94 | 56 | 34 | 87 | 32 | 800 | 0,450 |
| Manilha Reta Inox 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 19 | 19 | 110 | 64 | 40 | 107 | 38 | 1.000 | 0,900 |
| Manilha Reta Inox 7/8″ | 7/8″ | 7/8″ | 22 | 22 | 127 | 70 | 46 | 113 | 41 | 1.500 | 1,250 |
| Manilha Reta Inox 1″ | 1″ | 1″ | 25 | 25 | 140 | 79 | 52 | 119 | 47 | 2.100 | 1,670 |
Descubra nossa vasta gama de equipamentos industriais, com a qualidade e preços que você procura.
Fale com nossos especialistas