A talha é indicada para elevação e movimentação vertical de cargas, oferecendo controle, segurança e eficiência operacional. Disponível em versões manuais ou mecânicas, é amplamente utilizada em oficinas, indústrias e montagens.
Talha de Corrente Manual
Talha Manual
Talha de Corrente Manual
Talha Manual
Referência
| Capacidade (Ton.) | 0,25 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|
| Campo | 0,25 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Nº de Correntes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Grau da Corrente (mm) | 4×12 | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 8×24 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | – |
| Campo | (unid.) | 0,25 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esforço máx p/ elevação | (N) | 186 | 260 | 269 | 375 | 407 | 386 | 402 | 426 | 447 | 440×2 | 462×2 |
| Teste de carga | Ton. | 0,38 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 18,75 | 25 | 37,5 |
| Corrente de mão | (mm) | 3×15 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 |
| Alt. p/ elevação padrão | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Peso líquido | (kg) | – | 7,8 | 11,1 | 15,8 | 16,8 | 24,2 | 39,8 | 89,7 | – | 197 | – |
| Peso bruto | (kg) | – | 8,1 | 11,5 | 16,2 | 17,3 | 24,7 | 40,2 | – | – | – | – |
| Peso extra por m | (kg) | 0,37 | 1,38 | 1,62 | 2,23 | 2,23 | 3,62 | 5,18 | 9,52 | 13,86 | 19,03 | 27,71 |
| Campo | (mm) | 0,25 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elev. do gancho p/ 1m de manobra | 62,8 | 30,7 | 18,7 | 17,4 | 14,1 | 8,7 | 5,6 | 2,8 | 1,9 | 1,4×2 | 0,93×2 |
| Dimensão | 0,25 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 102 | 125 | 134 | 151 | 157 | 157 | 180 | 180 | 210 | 225 | 310 |
| b | 106 | 130 | 155 | 173 | 185 | 235 | 262 | 365 | 406 | 610 | 630 |
| c | 29,5 | 43 | 51 | 64 | 64 | 100 | 126 | 260 | 110 | 286 | 306 |
| d | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 56 | 74 | 98 | 168 | 140 | 180 |
| r | 27 | 27 | 33 | 33,5 | 37 | 43,5 | 51 | 64 | 80 | 82 | 82 |
| f | 32 | 32 | 40 | 42 | 46 | 52 | 60 | 85 | 100 | 110 | 110 |
| g | 35,5 | 35 | 45 | 47 | 52 | 62,5 | 79 | – | – | – | – |
| h | 250 | 280 | 306 | 368 | 445 | 520 | 600 | 760 | 1000 | 1150 | 1500 |
Encontre o produto ideal para o seu negócio
Descubra nossa vasta gama de equipamentos industriais, com a qualidade e preços que você procura.
Fale com nossos especialistas